Kei te kaha a Yadina ki te whakarato i tetahi otinga whakamaarama me te urunga mo te umanga hiko hiko o nga waka hiko hou.Ko tetahi o nga rauemi matua mo nga pākahiko hiko, ko te pahuka melamine ahua-maroke a Yadina he painga penei i te teitei me te iti o te pāmahana parenga, te hiko hiko, te aukati waikura, me te aukati waikura.I runga i enei ahuatanga, ka taea te whakawhanake i nga momo momo hua me nga ahuatanga rereke kia rite ki nga hiahia o te maakete pākahiko hiko me nga kaihoko, ka taea te tono ki nga taiao o te pakitara pouaka pākahiko, te uhi, te pereti whakamahana wai me etahi atu waahanga o te hiko. nga waka, e whai waahi ana ki te whakamaarama, ki te urunga, ki te ruuma, me nga takai hiri.Na te tino pai o te utu o te pahuka melamine a Yadina, ka puta he rereketanga i roto i te umanga waka hiko hou, me te mea kei te heke mai.
Tuemi whakamatautau | Paerewa Whakamatau | Whakamaramatanga | Nga Whakamatau | Nga korero |
Te muramura | GB/T2408-2008 | Tikanga Whakamātautau: B-Poutū Combustion | taumata V0 | |
UL-94 | Tikanga Whakamātautau: Te Hunga-a-Lateral Combustion | HF-1 taumata | ||
GB 8624-2012 | taumata B1 | |||
ROHS | IEC 62321-5:2013 | Te whakatau i te cadmium me te mata | Paahi | |
IEC 62321-4:2013 | Te whakatau i te mercury | |||
IEC 62321:2008 | Te whakatau i nga PBB me nga PBDE | |||
REACH | Ture REACH (EC) No 1907/2006 | 09 nga matū e tino awangawanga ana | Paahi | |
Te horonga oro | GB/T18696.1-2004 | take whakaiti haruru | 0.95 | |
GB/T 20247-2006/ISO354:2003 | Matotoru 25mmMatotoru 50mm | NRC=0.55NRC=0.90 | ||
Kawenga NgawhaW/mK | GB/T 10295-2008 | EXO inenga kawe werawera | 0.0331 | |
Te pakeke | ASTMD2240-15el | Takutai 00 | 45 | |
Te whakamatautau urunga | ASTMD3574 WhakamātautauC | 25 ℃ ahotea kōpeke | 48.53Kpa | 50% |
ASTMD3574 WhakamātautauC | 60 ℃ ahotea kōpeke | 41.78Kpa | 50% | |
ASTMD3574 WhakamātautauC | -30 ℃ ahotea kōpeke | 46.32Kpa | 50% | |
Te whakamatautau pakeke | GB/T 8813 | 120 ℃ Te ahotea kōpeke i muri i te hoholo teitei o te pāmahana | 45.01Kpa | 100H(50%) |
GB/T 8813 | 120 ℃ Te ahotea kōpeke i muri i te hoholo teitei o te pāmahana | 45.95Kpa | 200H(50%) | |
44.25Kpa | 300H(50%) | |||
49.48Kpa | 400H(50%) | |||
49.86Kpa | 500H(50%) | |||
GB/T 8813 | Kōpeketanga i muri i te rua 85 hoholo (85°C me 85%RH hoholo 500h) | 48.13Kpa | 500H(50%) |
Kua tukuna e te kamupene te IATF 16949: 2016 tohu punaha whakahaere kounga, ISO 9001: 2015 te tiwhikete punaha whakahaere kounga, ISO 14001: 2015 te tiwhikete punaha whakahaere taiao, ISO 45001: 2018 te tiwhikete whakahaere hauora me te haumaru mahi, te tiwhikete whakaaetanga haumaru, tohu tohu, me te tohu UL American.